 
        
        - 
            Transakcje
- 
            Przelewy
- 
            Narzędzia
- 
            O nas
- 
            Zyskuj z kantor.pl
- 
            Kursy
 Kody krajów Unii Europejskiej wymaganych do walutowych przelewów europejskich (SEPA)
Kody krajów Unii Europejskiej wymaganych do walutowych przelewów europejskich (SEPA)Aby przesłać środki z Polski na rachunek banku za granicą w Europie należy posiadać dokładne dane do przelewu, czyli oprócz numeru konta kod SWIFT (BIC), który jest skrótem dwu literowym określającym kraj banku odbiorcy oraz numer IBAN, będący numerem konta rozszerzonym o międzynarodowy kod banku odbiorcy przelewu. Kod krajowy dla Polski jest PL. Kod krajowy dla Wielkiej Brytanii jest GB. Przykładowo IBAN dla brytyjskiego rachunku bankowego w Lloyds wygląda tak: GB04 LOYD 3094 2202 7505 07. Poniżej znajduję się spis kodów wszystkich krajów w Europie, które należą do SEPA (Single Euro Payment Area) czyli po polsku Strefa Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro. Więcej na temat przelewów SEPA w Europie znajduje się w powyższym linku.
 
| Nazwa państwa | kod kraju | Nazwa państwa | kod kraju | 
|---|---|---|---|
| Austria | AT | Litwa | LT | 
| Belgia | BE | Luksemburg | LU | 
| Bułgaria | BG | Łotwa | LV | 
| Chorwacja | HR | Malta | MT | 
| Cypr | CY | Niemcy | DE | 
| Czechy | CZ | Polska | PL | 
| Dania | DK | Portugalia | PT | 
| Estonia | EE | Rumunia | RO | 
| Finlandia | FI | Słowacja | SK | 
| Francja | FR | Słowenia | SI | 
| Grecja | GR | Szwecja | SE | 
| Hiszpania | ES | Węgry | HU | 
| Holandia | NL | Wielka Brytania | GB | 
| Irlandia | IE | Włochy | IT | 
| Nazwa państwa | kod kraju | Nazwa państwa | kod kraju | 
|---|---|---|---|
| Islandia | IS | Norwegia | NO | 
| Liechtenstein | LI | Szwajcaria | CH | 
* Pełna lista kodów krajowych dwu-literowych wszystkich państw świata znajduje się pod linkiem: kody IBAN krajów z całego świata.
Format rachunków bankowych IBAN różni, się w zależności od kraju. Każdy kraj stosuje własny standard długości numeru IBAN. Poniżej znajduje się zestawienie kodów IBAN stosowanych w Europie (i w kilku przykładowych krajach poza Europą):
| Kraj | Format rachunku IBAN | Ilość znaków | 
|---|---|---|
| ALBANIA | AL47 4721 1009 0000 0004 3758 5621 | 28 | 
| ANDORA | AD12 0001 2030 2007 7211 0508 | 24 | 
| ARABIA SAUDYJSKA | SA03 8000 0000 6080 1016 7519 | 24 | 
| AUSTRIA | AT61 1904 3002 5635 9803 | 20 | 
| BELGIA | BE68 5390 0234 7034 | 16 | 
| BOSNIA I HERCEGOWINA | BA39 1290 0794 0306 8494 | 20 | 
| BUŁGARIA | BG80 BNBG 9661 1020 2832 32 | 22 | 
| CHORWACJA | HR12 1001 0051 9872 0021 0 | 21 | 
| CYPR | CY17 0020 0128 0000 0022 0098 5300 | 28 | 
| CZARNOGÓRA | ME25 5050 0001 2345 6789 51 | 22 | 
| DANIA | DK50 0040 0560 1362 21 | 18 | 
| ESTONIA | EE38 2200 2341 2027 5685 | 20 | 
| FINLANDIA | FI21 1234 5600 0009 85 | 18 | 
| FRANCJA | FR14 2004 1010 0505 0005 3M04 606 | 27 | 
| GIBRALTAR | GI75 NWBK 0000 0000 6076 441 | 23 | 
| GRECJA | GR16 0110 1250 0000 0001 4100 684 | 27 | 
| GRUZJA | GE29 NB00 0000 0101 9049 17 | 22 | 
| HISZPANIA | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 | 24 | 
| HOLANDIA | NL91 ABNA 0417 1643 00 | 18 | 
| IRLANDIA | IE29 AIBK 9311 5212 3545 63 | 22 | 
| ISLANDIA | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 | 26 | 
| IZRAEL | IL62 0108 0000 0009 7878 789 | 23 | 
| KAZAKHSTAN | KZ86 125K ZT50 0540 0123 | 20 | 
| KUWEJT | KW81 CBKU 0000 0000 0000 3421 7201 01 | 30 | 
| LIBAN | LB62 0999 0000 0001 0021 0354 1117 | 28 | 
| LIECHTENSTEIN | LI21 0881 0000 3456 017A A | 21 | 
| LITWA | LT12 1000 0111 0275 2100 | 20 | 
| LUKSEMBURG | LU28 0019 2004 4372 0001 | 20 | 
| ŁOTWA | LV80 BANK 0000 3521 9800 1 | 21 | 
| MACEDONIA | MK07 2501 2233 0012 984 | 19 | 
| MALTA | MT84 MALT 0110 0001 9873 MTLC AST0 01S | 31 | 
| MAURETANIA | MR13 0002 0001 0100 0015 8735 253 | 27 | 
| MAURITIUS | MU17 BOMM 0101 1023 4530 0200 000M UR | 30 | 
| MONAKO | MC11 1273 9000 7000 1115 1004 h79 | 27 | 
| NIEMCY | DE89 3704 0044 0543 0133 00 | 22 | 
| NORWEGIA | NO93 8601 1123 947 | 15 | 
| POLSKA | PL61 1090 1014 0000 0613 1972 2731 | 28 | 
| PORTUGALIA | PT50 0002 0123 2345 8765 9015 4 | 25 | 
| REPUBLIKA CZESKA | CZ65 0800 0000 1920 0017 5287 | 24 | 
| REPUBLIKA SŁOWACKA | SK31 1200 0000 1987 4678 7631 | 24 | 
| RUMUNIA | RO49 AAAA 1B31 0075 9657 0000 | 24 | 
| SAN MARINO | SM86 U032 2509 8000 0000 0265 100 | 27 | 
| SERBIA | RS35 2600 0560 1001 6245 75 | 22 | 
| SŁOWENIA | SI56 1910 0000 0127 538 | 19 | 
| SZWAJCARIA | CH93 0076 2011 5432 5635 7 | 21 | 
| SZWECJA | SE45 5000 0000 0574 9756 7455 | 24 | 
| TUNEZJA | TN59 1000 6035 1978 9745 8721 | 24 | 
| TURCJA | TR33 0006 1005 1978 6544 8423 26 | 26 | 
| WĘGRY | HU42 1177 3023 11221 1019 0000 0000 | 28 | 
| WIELKA BRYTANIA | GB29 NWBK 6016 1331 8765 18 | 22 | 
| WŁOCHY | IT60 X054 2811 1010 0000 0234 789 | 27 | 
W kilka minut zarejestruj się i korzystaj z pełnej funkcjonalności jednego z pierwszych kantorów internetowych.
Załóż konto